| 石景山区2009年固定资产投资项目表 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 责任单位 | 建设规模 (平方米) | 总投资 (万元) |
| 一、续建项目(22项) | 1080438 | ||||
| (一)基础设施项目 | |||||
| 1 | 黑石头村道路改造工程 | 区重点工程建设中心 | 区重点工程建设中心 | 2399米 | 13643 |
| 2 | 五里坨西路道路改造工程 | 区重点工程建设中心 | 区重点工程建设中心 | 1905米 | 12584 |
| 3 | 五里坨路 | 区西开办 | 区西开办 | 2640米 | 23000 |
| 4 | 新隆恩寺路 | 西部开发办 | 区西开办 | 1900*40 | 18504 |
| 5 | 城中村整治 | 区市政管委 | 区市政管委 | 80000 | 70000 |
| (二)社会公益项目 | |||||
| 6 | 图书信息楼及地下停车场项目 | 北方工业大学 | 区发改委 | 30013 | 11158 |
| 7 | 石景山分局指挥中心和附属用房项目 | 区国资公司 | 区国资公司 | 30499 | 18200 |
| 8 | 老山社区服务中心 | 老山街道办事处 | 老山街道办事处 | 5700 | 1800 |
| (三)房地产开发项目 | |||||
| 9 | 保障性住房建设工程 | 区建委、西部开发办、 石开房地产开发公司 | 区建委 | 138354 | 55356 |
| 10 | 远洋山水东区 | 远洋地产有限公司 | 区建委 | 322354 | 48354 |
| 11 | 金鼎商贸区 | 实兴腾飞置业发展公司 | 区建委 | 220158 | 120000 |
| 12 | 雍景四季 | 八大处房地产公司 | 区建委 | 311842 | 93209 |
| 13 | 金三区两限房 | 首钢房地产公司 | 区建委 | 450261 | 252200 |
| 14 | 南园大厦 | 景山房地产公司 | 区建委 | 77170 | 43270 |
| 15 | 银河商务区I地块 | 信远恒盈房地产公司 | 区建委 | 48246 | 28300 |
| 16 | 鲁谷G804地块项目 | 北京住总圣世源房地产开发有限公司 | 区建委 | 76462 | 18000 |
| (四)园区项目 | |||||
| 17 | 新媒体基地 | 京石科园公司 | 区园区管委会 | 260000 | 160000 |
| (五)产业项目 | |||||
| 18 | 首钢科教大厦 | 首钢总公司 | 区发改委 | 59188 | 26000 |
| 19 | 温泉休闲园(一期) | 衙门口农工商公司 | 区农委 | 21600 | 11000 |
| 20 | 八宝山绿化隔离带综合改造工业区2#、3#厂房改造工程 | 北方农工商 | 区农委 | 40000 | 19000 |
| 21 | 八大处绿色产业服务管理中心 | 八大处农工商 | 区农委 | 26600 | |
| 22 | 俄罗斯文化风情园 | 八大处农工商 | 区农委 | 83160 | 10260 |
| 二、新建项目(41项) | 4194022 | ||||
| (一)基础设施项目 | |||||
| 1 | 京石客运专线征地拆迁工程 | 区重点项目建设中心 | 区重点项目建设中心 | 5400米 | 70000 |
| 2 | 阜石路二期工程拆迁工程 | 区市政管委、区重点项目建设中心 | 区市政管委 | 9620*60 | 70000 |
| 3 | 杨庄大街一期工程 | 区市政管委、区重点项目建设中心 | 区市政管委 | 2267*60 | 9000 |
| 4 | 京门公路新线工程 | 区市政管委、西开办 | 区市政管委 | 5400*60 | 22200 |
| 5 | 永定河二期综合治理工程 | 区市政管委 | 区市政管委 | 永定河石景山段大堤防浪墙加固、堤顶路加宽 | 6500 |
| 6 | 京石铁路客运专线北京段 | 京石铁路客运专线公司 | 市交委 | 北京段48.7公里,含桥梁、路基、轨道 | 140000 |
| 7 | 阜石路 | 北京市公联公司 | 市交委 | 快速路9.6公里 | 163000 |
| 8 | 苹果园交通枢纽 | 北京市公联公司 | 市交委 | 14.4万平米 | 160000 |
| 9 | 西六环路 | 北京市首都公路发展有限公司 | 市交委 | 全长38.33公里,石景山1.79 | 33949 |
| 10 | 六环路二期天然气管线工程 | 市燃气公司 | 市市政管委 | 北段起楼自庄桥,终点北安河,主管道42公里,出线约33公里 | 19483 |
| 11 | 石景山热力管线工程 | 北京华源势力管网有限公司 | 市市政管委 | dn1000热力管线9232米 | 40578 |
| 12 | 老旧供热管网改造 | 市热力集团 | 市市政管委 | 111个老旧小区供热系统改造 | 7492 |
| 13 | 老楼通气管线工程 | 市燃气集团 | 市市政管委 | 市区18.5万户 | 12700 |
| (二)社会公益项目 | |||||
| 14 | 石景山医院医疗楼建设工程 | 区卫生局、石景山医院 | 区卫生局 | 22000 | 15000 |
| 15 | 古城高级中学与古二小改造建设工程 | 区教委 | 区教委 | 改造9700平米,新建11000平米 | 7700 |
| 16 | 古城外国语学校综合楼 | 区教委 | 区教委 | 5400 | 3314 |
| 17 | 古城消防支队及特勤消防中队改扩建项目 | 区消防支队 | 区消防支队 | 8904 | 4705 |
| 18 | 区档案馆 | 区档案局、区建委、区规划分局 | 区档案局 | 38810 | 20000 |
| (三)土地储备项目 | |||||
| 19 | 京西会展商务区 | 市土地储备中心、区土地储备分中心 | 区国土分局 | 830000 | 41650 |
| 20 | 五里坨建设组团1-7号地市区联合储备项目 | 市土地储备中心、区土地储备分中心 | 区国土分局 | 1812700 | 581465 |
| 21 | 二管厂改造项目 | 市土地储备中心、区土地储备分中心 | 区国土分局 | 32691 | 82906 |
| 22 | 银河商务区 | 区土地储备分中心 | 区国土分局 | 312200 | 76182 |
| 23 | 京燕酒店商务区 | 区土地储备分中心 | 区国土分局 | 77000 | 12629 |
| 24 | 刘娘府综合改造项目(西山国际文化小镇) | 区土地储备分中心 | 区国土分局 | 299000 | 467414 |
| 25 | 西黄村综合改造项目 | 区土地储备分中心 | 区国土分局 | 848190 | 564777 |
| 26 | 西山木材厂住宅项目 | 区土地储备分中心 | 区国土分局 | 35400 | 13360 |
| 27 | 衙门口工业用地项目 | 区土地储备分中心 | 区国土分局 | 150000 | 34164 |
| 28 | 古城北路酱菜四厂 | 区土地储备分中心 | 区国土分局 | 22700 | 4215 |
| 29 | 天泰山旅游项目A地块 | 区土地储备分中心 | 区国土分局 | 240000 | 47004 |
| 30 | 苹果园便民店和物业管理综合楼项目 | 区土地储备分中心 | 区国土分局 | 1700 | 985 |
| 31 | 苹果园交通枢纽商务区一级开发项目 | 北京燕金源置业有限公司 | 区国土分局 | 551400 | 203675 |
| 32 | 老古城综合改造项目 | 北京古城兴业置业有限公司 | 区国土分局 | 601750 | 404118 |
| 33 | 南宫住宅小区 | 北京天泰兴业置业发展有限公司 | 区国土分局 | 230000 | 27885 |
| 34 | 玉泉新城 | 玉泉新城房地产开发公司 | 区国土分局 | 470231 | 140000 |
| 35 | 北京国际雕塑园地下文化娱乐中心 | 北京物美置地房地产开发有限公司 | 区国土分局 | 118000 | 9889 |
| (四)房地产开发项目 | |||||
| 36 | 衙门口居住及公建用地项目 | 天石基业房地产开发有限公司 | 区建委 | 300000 | 280683 |
| 37 | 金顶街住宅项目 | 金隅嘉业房地产 | 区建委 | 25125 | 13000 |
| 38 | 首钢铸造村集资建房项目 | 首钢总公司 | 区建委 | 173200 | 80400 |
| (五)园区项目 | |||||
| 39 | 金榜文化创意产业基地建设工程 | 京石科园公司、北京金榜中视文化传媒有限公司 | 园区管委会 | 120000 | 96000 |
| 40 | 北I区一级开发 | 京石科园公司 | 园区管委会 | 51万平米 | 150000 |
| 41 | 西井地块一级开发 | 区土地储备中心、京石科园公司 | 区国土分局 | 30万平米 | 56000 |
| 合计 | 5274460 | ||||
石景山区2009年固定资产投资项目表
作者:固定资产投资科 时间:2009-4-16 14:19:50 阅读数:
Tags:石景山
